UNIQA Insurance Group Aktie und Aktienanalysen
UNIQA Insurance Group Aktie![]() | |
Ticker | UQA.VI |
ISIN | AT0000821103 |
WKN | 928900 |
Sektor | Finanzen |
Industrie | Versicherungen |
Börsenwert | 2.011.590.000 EUR 2,01 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 306.965.270 |
Mitarbeiter | 13.038 |
Umsatzwachstum Ø5Y | — |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -3,35% |
Gewinnwachstum Ø5Y | -4,33% |
Webseite | uniqagroup.com |
Land | Österreich 🇦🇹 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 8. November 1999 |
Auch angesehen... | |
UNIQA Insurance Group Bewertung | |
AAQS | 3 / 10 |
KGV | 56,24 |
KGVe | 9,07 |
KUV | 0,36 |
KUVe | 0,31 |
UNIQA Insurance Group Dividenden | |
Dividende '19 | 0,53 EUR |
Div.-Rendite '19 | 8,41 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -28,63 % |
Gezahlt seit | 29 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 38,05 % |
UNIQA Insurance Group Sparpläne | |
![]() | ✗ UNIQA Insurance Group |
![]() | ✗ UNIQA Insurance Group |
![]() | ✓ UNIQA Insurance Group |
![]() | ✓ UNIQA Insurance Group |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen