Insurance Australia Group Aktie und Aktienanalysen
Insurance Australia Group Aktie![]() | |
Ticker | IAG.AX |
ISIN | AU000000IAG3 |
WKN | 941205 |
Sektor | Finanzen |
Industrie | Versicherungen |
Börsenwert | 12.596.660.000 AUD 12,6 Mrd. AUD |
Anzahl Aktien | 2.465.000.000 |
Mitarbeiter | 13.650 |
Umsatzwachstum Ø5Y | — |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -10,83% |
Gewinnwachstum Ø5Y | -9,79% |
Webseite | iag.com.au |
Land | Australien 🇦🇺 |
Währung | AUD |
Börsengang | 8. August 2000 |
Auch angesehen... | |
Insurance Australia Group Bewertung | |
AAQS | 4 / 10 |
KGV | 957,73 |
KGVe | 15,32 |
KUV | 1,63 |
KUVe | 1,6 |
Insurance Australia Group Dividenden | |
Dividende '19 | 0,43 AUD |
Div.-Rendite '19 | 8,44 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -56,75 % |
Gezahlt seit | 20 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 0 % |
Insurance Australia Group Sparpläne | |
![]() | ✗ Insurance Australia Group |
![]() | ✗ Insurance Australia Group |
![]() | ✗ Insurance Australia Group |
![]() | ✗ Insurance Australia Group |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen