Companhia Brasileira de Distribuicao Aktie und Aktienanalysen
Companhia Brasileira de Distribuicao Aktie | |
Ticker | PCAR3.SA |
ISIN | BRPCARACNOR3 |
WKN | — |
Sektor | Nicht-zyklischer Konsum |
Industrie | Lebensmitteleinzelhandel |
Börsenwert | 9.682.125.000 BRL 9,68 Mrd. BRL |
Anzahl Aktien | 268.113.000 |
Mitarbeiter | 110.000 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 6,62% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 10,28% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 52,41% |
Webseite | grupopaodeacucar.com.br |
Land | Brasilien 🇧🇷 |
Währung | BRL |
Börsengang | 4. April 1995 |
Companhia Brasileira de Distribuicao Bewertung | |
AAQS | — / 10 |
KGV | NaN |
KGVe | NaN |
KUV | NaN |
KUVe | NaN |
Companhia Brasileira de Distribuicao Dividenden | |
Dividende '19 | 0,81 BRL |
Div.-Rendite '19 | — |
Div.-Wachstum Ø5Y | 111,03 % |
Gezahlt seit | 21 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 26,38 % |
Companhia Brasileira de Distribuicao Sparpläne | |
![]() | ✗ Companhia Brasileira de Distribuicao |
![]() | ✗ Companhia Brasileira de Distribuicao |
![]() | ✗ Companhia Brasileira de Distribuicao |
![]() | ✗ Companhia Brasileira de Distribuicao |



20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen