FirstService Aktie und Aktienanalysen
FirstService Aktie | |
Ticker | FSV.TO |
ISIN | CA33767E2024 |
WKN | A2PKR4 |
Sektor | Immobilien |
Industrie | Immobilienmanagement und - entwicklung |
Börsenwert | 8.627.762.000 USD 8,63 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 43.587.555 |
Mitarbeiter | 24.000 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 16,29% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | — |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | firstservice.com |
Land | Kanada 🇨🇦 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 27. Mai 2015 |
Auch angesehen... | |
FirstService Bewertung | |
AAQS | — / 10 |
KGV | 59,63 |
KGVe | 53,78 |
KUV | 3,09 |
KUVe | 2,86 |
FirstService Dividenden | |
Dividende '19 | 0,6 USD |
Div.-Rendite '19 | 0,3 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | — |
Gezahlt seit | 6 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 6 Jahre |
Erhöht seit | 6 Jahre |
Gesamtsteuern | 35,55 % |
FirstService Sparpläne | |
![]() | ✗ FirstService |
![]() | ✗ FirstService |
![]() | ✗ FirstService |
![]() | ✗ FirstService |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen