Thomson Reuters Aktie und Aktienanalysen
Thomson Reuters Aktie | |
Ticker | TRI.TO |
ISIN | CA8849037095 |
WKN | A2N94N |
Sektor | Industrie |
Industrie | Dienstleistungen |
Börsenwert | 54.285.230.000 USD 54,29 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 497.117.520 |
Mitarbeiter | 24.400 |
Umsatzwachstum Ø5Y | -14,07% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -13,93% |
Gewinnwachstum Ø5Y | -3,91% |
Webseite | thomsonreuters.com |
Land | Kanada 🇨🇦 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 12. Juni 2002 |
Auch angesehen... | |
Thomson Reuters Bewertung | |
AAQS | 2 / 10 |
KGV | 61,97 |
KGVe | 53,42 |
KUV | 9,06 |
KUVe | 8,72 |
Thomson Reuters Dividenden | |
Dividende '19 | 1,44 USD |
Div.-Rendite '19 | 1,32 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 14,59 % |
Gezahlt seit | 27 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 27 Jahre |
Erhöht seit | 27 Jahre |
Gesamtsteuern | 35,55 % |
Thomson Reuters Sparpläne | |
![]() | ✗ Thomson Reuters |
![]() | ✗ Thomson Reuters |
![]() | ✓ Thomson Reuters |
![]() | ✗ Thomson Reuters |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen