Zurich Insurance Group Aktie und Aktienanalysen
Zurich Insurance Group Aktie | |
Ticker | ZURN.SW |
ISIN | CH0011075394 |
WKN | 579919 |
Sektor | Finanzen |
Industrie | Versicherungen |
Börsenwert | 55.895.950.000 USD 55,9 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 148.496.060 |
Mitarbeiter | 52.267 |
Umsatzwachstum Ø5Y | — |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 0,56% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 1,27% |
Webseite | zurich.com |
Land | Schweiz 🇨🇭 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 17. Oktober 2000 |
Auch angesehen... | |
Zurich Insurance Group Bewertung | |
AAQS | 5 / 10 |
KGV | 17,01 |
KGVe | 12,19 |
KUV | 1,13 |
KUVe | 1,07 |
Zurich Insurance Group Dividenden | |
Dividende '19 | 19 USD |
Div.-Rendite '19 | 5,05 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -3,3 % |
Gezahlt seit | 22 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 3 Jahre |
Erhöht seit | 3 Jahre |
Gesamtsteuern | 45,55 % |
Zurich Insurance Group Sparpläne | |
![]() | ✗ Zurich Insurance Group |
![]() | ✗ Zurich Insurance Group |
![]() | ✗ Zurich Insurance Group |
![]() | ✗ Zurich Insurance Group |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen