Adecco Group Aktie und Aktienanalysen
Adecco Group Aktie![]() | |
Ticker | ADEN.SW |
ISIN | CH0012138605 |
WKN | 922031 |
Sektor | Industrie |
Industrie | Dienstleistungen |
Börsenwert | 9.467.728.000 EUR 9,47 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 161.862.850 |
Mitarbeiter | 33.161 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 3,21% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 0,29% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 2,65% |
Webseite | adeccogroup.com |
Land | Schweiz 🇨🇭 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 14. Mai 2001 |
Adecco Group Bewertung | |
AAQS | 4 / 10 |
KGV | 24,4 |
KGVe | 16,54 |
KUV | 0,48 |
KUVe | 0,45 |
Adecco Group Dividenden | |
Dividende '19 | 2,5 EUR |
Div.-Rendite '19 | 4,31 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -10,36 % |
Gezahlt seit | 26 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 5 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 45,55 % |
Adecco Group Sparpläne | |
![]() | ✗ Adecco Group |
![]() | ✗ Adecco Group |
![]() | ✗ Adecco Group |
![]() | ✗ Adecco Group |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen