Abb Aktie und Aktienanalysen
Abb Aktie![]() | |
Ticker | ABBN.SW |
ISIN | CH0012221716 |
WKN | 919730 |
Sektor | Industrie |
Industrie | Elektrische Geräte |
Börsenwert | 58.713.450.000 USD 58,71 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 2.030.830.000 |
Mitarbeiter | 144.400 |
Umsatzwachstum Ø5Y | -6,82% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -14,24% |
Gewinnwachstum Ø5Y | -11,12% |
Webseite | new.abb.com |
Land | Schweiz 🇨🇭 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 7. Mai 2001 |
Auch angesehen... | |
Abb Bewertung | |
AAQS | 3 / 10 |
KGV | 10,95 |
KGVe | 22,08 |
KUV | 2,16 |
KUVe | 1,95 |
Abb Dividenden | |
Dividende '19 | 0,8 USD |
Div.-Rendite '19 | 3,05 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 2,13 % |
Gezahlt seit | 25 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 15 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 45,55 % |
Abb Sparpläne | |
![]() | ✗ Abb |
![]() | ✗ Abb |
![]() | ✗ Abb |
![]() | ✗ Abb |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen