Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Aktie und Aktienanalysen
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Aktie | |
Ticker | 600196.SS |
ISIN | CNE000000X38 |
WKN | — |
Sektor | Gesundheit |
Industrie | Pharma |
Börsenwert | 98.049.290.000 CNY 98,05 Mrd. CNY |
Anzahl Aktien | 2.562.898.400 |
Mitarbeiter | 31.370 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 18,91% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 13,37% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 9,47% |
Webseite | fosunpharma.com |
Land | China 🇨🇳 |
Währung | CNY |
Börsengang | 7. August 1998 |
Auch angesehen... | |
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Bewertung | |
AAQS | 7 / 10 |
KGV | NaN |
KGVe | NaN |
KUV | NaN |
KUVe | NaN |
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Dividenden | |
Dividende '19 | 0,32 CNY |
Div.-Rendite '19 | — |
Div.-Wachstum Ø5Y | -2,48 % |
Gezahlt seit | 20 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 2 Jahre |
Erhöht seit | 2 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,82 % |
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Sparpläne | |
![]() | ✗ Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co |
![]() | ✗ Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co |
![]() | ✗ Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co |
![]() | ✗ Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co |



20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen