Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Aktie und Aktienanalysen
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Aktie | |
Ticker | 2196.HK |
ISIN | CNE100001M79 |
WKN | A1J68D |
Sektor | |
Industrie | |
Börsenwert | 110.472.900.000 CNY 110,47 Mrd. CNY |
Anzahl Aktien | 2.562.898.400 |
Mitarbeiter | 30.925 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 18,91% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 13,37% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 9,47% |
Webseite | fosunpharma.com |
Land | China 🇨🇳 |
Währung | CNY |
Börsengang | 7. August 1998 |
Auch angesehen... | |
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Bewertung | |
AAQS | 8 / 10 |
KGV | 26,62 |
KGVe | 22,01 |
KUV | 2,9 |
KUVe | 2,43 |
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Dividenden | |
Dividende '19 | 0,36 CNY |
Div.-Rendite '19 | 0,95 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 10,27 % |
Gezahlt seit | 8 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 2 Jahre |
Erhöht seit | 2 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,82 % |
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Sparpläne | |
![]() | ✗ Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co |
![]() | ✗ Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co |
![]() | ✗ Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co |
![]() | ✗ Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen