Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Aktie und Aktienanalysen
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Aktie![]() | |
Ticker | FRA.DE |
ISIN | DE0005773303 |
WKN | 577330 |
Sektor | Industrie |
Industrie | Transport & Infrastruktur |
Börsenwert | 4.928.582.000 EUR 4,93 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 92.391.340 |
Mitarbeiter | 22.324 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 9,13% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 7,87% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 12,38% |
Webseite | fraport.de |
Land | Deutschland 🇩🇪 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 25. Februar 2008 |
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Bewertung | |
AAQS | 6 / 10 |
KGV | -9,48 |
KGVe | -118,86 |
KUV | 2,91 |
KUVe | 1,98 |
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Dividenden | |
Dividende '19 | 2 EUR |
Div.-Rendite '19 | 3,75 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | — |
Gezahlt seit | 17 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 17 Jahre |
Erhöht seit | 2 Jahre |
Gesamtsteuern | 26,38 % |
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Sparpläne | |
![]() | ✓ Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide |
![]() | ✓ Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide |
![]() | ✓ Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide |
![]() | ✓ Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen