Suedzucker Aktie und Aktienanalysen
Suedzucker Aktie![]() | |
Ticker | SZU.DE |
ISIN | DE0007297004 |
WKN | 729700 |
Sektor | Nicht-zyklischer Konsum |
Industrie | Nahrungsmittel |
Börsenwert | 2.744.223.000 EUR 2,74 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 204.183.290 |
Mitarbeiter | 19.188 |
Umsatzwachstum Ø5Y | -0,32% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -21,32% |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | suedzucker.de |
Land | Deutschland 🇩🇪 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 3. August 1998 |
Auch angesehen... | |
Suedzucker Bewertung | |
AAQS | 0 / 10 |
KGV | 21,45 |
KGVe | 15,31 |
KUV | 0,39 |
KUVe | 0,38 |
Suedzucker Dividenden | |
Dividende '19 | 0,2 EUR |
Div.-Rendite '19 | 1,49 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | — |
Gezahlt seit | 22 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 2 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 26,38 % |
Suedzucker Sparpläne | |
![]() | ✓ Suedzucker |
![]() | ✓ Suedzucker |
![]() | ✓ Suedzucker |
![]() | ✓ Suedzucker |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen