Suedzucker Aktie und Aktienanalysen
Suedzucker Aktie | |
Ticker | SZU.DE |
ISIN | DE0007297004 |
WKN | 729700 |
Sektor | Nicht-zyklischer Konsum |
Industrie | Nahrungsmittel |
Börsenwert | 2.813.646.000 EUR 2,81 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 204.183.290 |
Mitarbeiter | 18.723 |
Umsatzwachstum Ø5Y | -0,32% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -21,32% |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | suedzucker.de |
Land | Deutschland 🇩🇪 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 3. August 1998 |
Auch angesehen... | |
Suedzucker Bewertung | |
AAQS | 0 / 10 |
KGV | Infinity Brd. |
KGVe | 13,78 |
KUV | 0,42 |
KUVe | 0,4 |
Suedzucker Dividenden | |
Dividende '19 | 0,2 EUR |
Div.-Rendite '19 | 1,46 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -100 % |
Gezahlt seit | 21 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 2 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 26,38 % |
Suedzucker Sparpläne | |
![]() | ✓ Suedzucker |
![]() | ✓ Suedzucker |
![]() | ✓ Suedzucker |
![]() | ✓ Suedzucker |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen