Hellofresh Aktie und Aktienanalysen
Hellofresh Aktie | |
Ticker | HFG.DE |
ISIN | DE000A161408 |
WKN | A16140 |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Industrie | Internet & Direktmarketing |
Börsenwert | 10.475.330.000 EUR 10,48 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 173.557.660 |
Mitarbeiter | 4.477 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 91,84% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 10,34% |
Gewinnwachstum Ø5Y | -6,87% |
Webseite | hellofreshgroup.com |
Land | Deutschland 🇩🇪 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 2. November 2017 |
Auch angesehen... | |
Hellofresh Bewertung | |
AAQS | — / 10 |
KGV | 32,97 |
KGVe | 38,42 |
KUV | 2,86 |
KUVe | 2,45 |
Hellofresh Dividenden | |
— | |
Hellofresh Sparpläne | |
![]() | ✓ Hellofresh |
![]() | ✓ Hellofresh |
![]() | ✓ Hellofresh |
![]() | ✓ Hellofresh |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen