Accor Aktie und Aktienanalysen
Accor Aktie | |
Ticker | AC.PA |
ISIN | FR0000120404 |
WKN | 860206 |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Industrie | Hotel, Restaurant & Freizeit |
Börsenwert | 9.088.277.000 EUR 9,09 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 260.851.500 |
Mitarbeiter | 223.370 |
Umsatzwachstum Ø5Y | — |
EBIT-Wachstum Ø5Y | — |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | accorhotels.group |
Land | Frankreich 🇫🇷 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 7. Januar 1985 |
Auch angesehen... | |
Accor Bewertung | |
AAQS | — / 10 |
KGV | 0 |
KGVe | 0 |
KUV | 0 |
KUVe | 0 |
Accor Dividenden | |
Dividende '19 | 1,05 EUR |
Div.-Rendite '19 | 3 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | — |
Gezahlt seit | 30 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 6 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 39,37 % |
Accor Sparpläne | |
![]() | ✗ Accor |
![]() | ✗ Accor |
![]() | ✓ Accor |
![]() | ✗ Accor |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen