Elior Group Aktie und Aktienanalysen
Elior Group Aktie | |
Ticker | ELIOR.PA |
ISIN | FR0011950732 |
WKN | — |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Industrie | Hotel, Restaurant & Freizeit |
Börsenwert | 1.175.498.000 EUR 1,18 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 172.269.490 |
Mitarbeiter | 104.566 |
Umsatzwachstum Ø5Y | -6,91% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | — |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | eliorgroup.com |
Land | Frankreich 🇫🇷 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 11. Juni 2014 |
Auch angesehen... | |
Elior Group Bewertung | |
AAQS | 2 / 10 |
KGV | Infinity Brd. |
KGVe | Infinity Brd. |
KUV | 0,3 |
KUVe | 0,26 |
Elior Group Dividenden | |
Dividende '19 | 0,34 EUR |
Div.-Rendite '19 | 5,03 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -100 % |
Gezahlt seit | 6 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 39,37 % |
Elior Group Sparpläne | |
![]() | ✗ Elior Group |
![]() | ✗ Elior Group |
![]() | ✓ Elior Group |
![]() | ✗ Elior Group |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen