Vitasoy International Holdings Aktie und Aktienanalysen
Vitasoy International Holdings Aktie | |
Ticker | 345.HK |
ISIN | HK0345001611 |
WKN | 890411 |
Sektor | Nicht-zyklischer Konsum |
Industrie | Nahrungsmittel |
Börsenwert | 35.043.480.000 HKD 35,04 Mrd. HKD |
Anzahl Aktien | 1.065.151.500 |
Mitarbeiter | 6.755 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 7,44% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 5,97% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 7,57% |
Webseite | vitasoy.com |
Land | Hongkong 🇭🇰 |
Währung | HKD |
Börsengang | 30. März 1994 |
Auch angesehen... | |
Vitasoy International Holdings Bewertung | |
AAQS | 8 / 10 |
KGV | NaN |
KGVe | NaN |
KUV | NaN |
KUVe | NaN |
Vitasoy International Holdings Dividenden | |
Dividende '19 | 0,42 HKD |
Div.-Rendite '19 | — |
Div.-Wachstum Ø5Y | 6,54 % |
Gezahlt seit | 26 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 0 % |
Vitasoy International Holdings Sparpläne | |
![]() | ✗ Vitasoy International Holdings |
![]() | ✗ Vitasoy International Holdings |
![]() | ✗ Vitasoy International Holdings |
![]() | ✗ Vitasoy International Holdings |



20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen