UnipolSai Assicurazioni SpA Aktie und Aktienanalysen
UnipolSai Assicurazioni SpA Aktie![]() | |
Ticker | US.MI |
ISIN | IT0004827447 |
WKN | A1J0SG |
Sektor | Finanzen |
Industrie | Versicherungen |
Börsenwert | 6.758.130.000 EUR 6,76 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 2.828.470.000 |
Mitarbeiter | 11.662 |
Umsatzwachstum Ø5Y | — |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -1,92% |
Gewinnwachstum Ø5Y | -3,22% |
Webseite | unipolsai.com |
Land | Italien 🇮🇹 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 1. Januar 2014 |
Auch angesehen... | |
UnipolSai Assicurazioni SpA Bewertung | |
AAQS | 4 / 10 |
KGV | 8,59 |
KGVe | 9,83 |
KUV | 0,55 |
KUVe | 0,53 |
UnipolSai Assicurazioni SpA Dividenden | |
Dividende '19 | 0,14 EUR |
Div.-Rendite '19 | 5,97 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 1,57 % |
Gezahlt seit | 28 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 4 Jahre |
Erhöht seit | 2 Jahre |
Gesamtsteuern | 36,55 % |
UnipolSai Assicurazioni SpA Sparpläne | |
![]() | ✗ UnipolSai Assicurazioni SpA |
![]() | ✗ UnipolSai Assicurazioni SpA |
![]() | ✗ UnipolSai Assicurazioni SpA |
![]() | ✗ UnipolSai Assicurazioni SpA |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen