Sugi Holdings Co Aktie und Aktienanalysen
Sugi Holdings Co Aktie | |
Ticker | 7649.T |
ISIN | JP3397060009 |
WKN | 938979 |
Sektor | Nicht-zyklischer Konsum |
Industrie | Lebensmitteleinzelhandel |
Börsenwert | 497.147.100.000 JPY 497,15 Mrd. JPY |
Anzahl Aktien | 61.813.850 |
Mitarbeiter | 6.182 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 7,15% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 7,13% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 10,07% |
Webseite | drug-sugi.co.jp |
Land | Japan 🇯🇵 |
Währung | JPY 💴 |
Börsengang | 1. Juni 2000 |
Auch angesehen... | |
Sugi Holdings Co Bewertung | |
AAQS | 8 / 10 |
KGV | 21,46 |
KGVe | 20,46 |
KUV | 0,78 |
KUVe | 0,73 |
Sugi Holdings Co Dividenden | |
Dividende '19 | 75 JPY |
Div.-Rendite '19 | 0,96 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 21,84 % |
Gezahlt seit | 20 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 5 Jahre |
Erhöht seit | 5 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,95 % |
Sugi Holdings Co Sparpläne | |
![]() | ✗ Sugi Holdings Co |
![]() | ✗ Sugi Holdings Co |
![]() | ✗ Sugi Holdings Co |
![]() | ✗ Sugi Holdings Co |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen