Daio Paper Aktie und Aktienanalysen
Daio Paper Aktie | |
Ticker | 3880.T |
ISIN | JP3440400004 |
WKN | 868793 |
Sektor | Grundstoffe |
Industrie | Papier & Holz |
Börsenwert | 351.208.900.000 JPY 351,21 Mrd. JPY |
Anzahl Aktien | 165.543.240 |
Mitarbeiter | 10.551 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 3,95% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 6,95% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 7,77% |
Webseite | daio-paper.co.jp |
Land | Japan 🇯🇵 |
Währung | JPY 💴 |
Börsengang | 1. November 1982 |
Auch angesehen... | |
Daio Paper Bewertung | |
AAQS | 3 / 10 |
KGV | 22,32 |
KGVe | 21,8 |
KUV | 0,6 |
KUVe | 0,58 |
Daio Paper Dividenden | |
Dividende '19 | 10,5 JPY |
Div.-Rendite '19 | 0,5 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -15,46 % |
Gezahlt seit | 31 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,95 % |
Daio Paper Sparpläne | |
![]() | ✗ Daio Paper |
![]() | ✗ Daio Paper |
![]() | ✗ Daio Paper |
![]() | ✗ Daio Paper |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen