Daikin Industries Aktie und Aktienanalysen
Daikin Industries Aktie![]() | |
Ticker | 6367.T |
ISIN | JP3481800005 |
WKN | 857771 |
Sektor | Industrie |
Industrie | Baustoffe |
Börsenwert | 6.222.810.000.000 JPY 6,22 Bio. JPY |
Anzahl Aktien | 292.642.580 |
Mitarbeiter | 76.484 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 5,9% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 5,46% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 7,36% |
Webseite | daikin.co.jp |
Land | Japan 🇯🇵 |
Währung | JPY 💴 |
Börsengang | 1. Juni 1957 |
Auch angesehen... | |
Daikin Industries Bewertung | |
AAQS | 7 / 10 |
KGV | 46,37 |
KGVe | 34,68 |
KUV | 2,83 |
KUVe | 2,58 |
Daikin Industries Dividenden | |
Dividende '19 | 170 JPY |
Div.-Rendite '19 | 0,73 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -2,57 % |
Gezahlt seit | 31 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,95 % |
Daikin Industries Sparpläne | |
![]() | ✗ Daikin Industries |
![]() | ✓ Daikin Industries |
![]() | ✗ Daikin Industries |
![]() | ✗ Daikin Industries |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen