Toshiba Aktie und Aktienanalysen
Toshiba Aktie![]() | |
Ticker | 6502.T |
ISIN | JP3592200004 |
WKN | 853676 |
Sektor | Industrie |
Industrie | Mischkonzerne |
Börsenwert | 1.608.185.400.000 JPY 1,61 Bio. JPY |
Anzahl Aktien | 453.580.000 |
Mitarbeiter | 128.697 |
Umsatzwachstum Ø5Y | -11,13% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -7,09% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 24,83% |
Webseite | toshiba.co.jp |
Land | Japan 🇯🇵 |
Währung | JPY 💴 |
Börsengang | 16. Mai 1949 |
Auch angesehen... | |
Toshiba Bewertung | |
AAQS | 4 / 10 |
KGV | 21,78 |
KGVe | 13,25 |
KUV | 0,5 |
KUVe | 0,49 |
Toshiba Dividenden | |
Dividende '19 | 20 JPY |
Div.-Rendite '19 | 0,55 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -41,6 % |
Gezahlt seit | 26 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 3 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,95 % |
Toshiba Sparpläne | |
![]() | ✗ Toshiba |
![]() | ✗ Toshiba |
![]() | ✗ Toshiba |
![]() | ✗ Toshiba |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen