Pan Pacific International Holdings Corp. Aktie und Aktienanalysen
Pan Pacific International Holdings Corp. Aktie | |
Ticker | 7532.T |
ISIN | JP3639650005 |
WKN | 914702 |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Industrie | Einzelhandel |
Börsenwert | 1.611.906.000.000 JPY 1,61 Bio. JPY |
Anzahl Aktien | 634.090.500 |
Mitarbeiter | 13.546 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 19,72% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 13,59% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 16,79% |
Webseite | ppi-hd.co.jp |
Land | Japan 🇯🇵 |
Währung | JPY 💴 |
Börsengang | 19. Juni 1998 |
Auch angesehen... | |
Pan Pacific International Holdings Corp. Bewertung | |
AAQS | 8 / 10 |
KGV | 29,43 |
KGVe | 25,64 |
KUV | 0,92 |
KUVe | 0,86 |
Pan Pacific International Holdings Corp. Dividenden | |
Dividende '19 | 10,5 JPY |
Div.-Rendite '19 | 0,42 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 17,87 % |
Gezahlt seit | 23 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 14 Jahre |
Erhöht seit | 14 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,95 % |
Pan Pacific International Holdings Corp. Sparpläne | |
![]() | ✗ Pan Pacific International Holdings Corp. |
![]() | ✗ Pan Pacific International Holdings Corp. |
![]() | ✗ Pan Pacific International Holdings Corp. |
![]() | ✗ Pan Pacific International Holdings Corp. |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen