House Foods Group Aktie und Aktienanalysen
House Foods Group Aktie | |
Ticker | 2810.T |
ISIN | JP3765400001 |
WKN | 853809 |
Sektor | Nicht-zyklischer Konsum |
Industrie | Nahrungsmittel |
Börsenwert | 362.198.500.000 JPY 362,2 Mrd. JPY |
Anzahl Aktien | 100.748.220 |
Mitarbeiter | 6.066 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 4,88% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 15,17% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 10,45% |
Webseite | housefoods-group.com |
Land | Japan 🇯🇵 |
Währung | JPY 💴 |
Börsengang | 1. Juli 1971 |
Auch angesehen... | |
House Foods Group Bewertung | |
AAQS | 6 / 10 |
KGV | 47,49 |
KGVe | 24,25 |
KUV | 1,25 |
KUVe | 1,2 |
House Foods Group Dividenden | |
Dividende '19 | 45 JPY |
Div.-Rendite '19 | 1,26 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -6,4 % |
Gezahlt seit | 31 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 7 Jahre |
Erhöht seit | 5 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,95 % |
House Foods Group Sparpläne | |
![]() | ✗ House Foods Group |
![]() | ✗ House Foods Group |
![]() | ✗ House Foods Group |
![]() | ✗ House Foods Group |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen