Pigeon Aktie und Aktienanalysen
Pigeon Aktie![]() | |
Ticker | 7956.T |
ISIN | JP3801600002 |
WKN | — |
Sektor | Nicht-zyklischer Konsum |
Industrie | Haushaltswaren |
Börsenwert | 500.728.280.000 JPY 500,73 Mrd. JPY |
Anzahl Aktien | 119.640.000 |
Mitarbeiter | 3.954 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 3,52% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 5,87% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 6,43% |
Webseite | pigeon.co.jp |
Land | Japan 🇯🇵 |
Währung | JPY 💴 |
Börsengang | 1. September 1988 |
Auch angesehen... | |
Pigeon Bewertung | |
AAQS | 7 / 10 |
KGV | 49,25 |
KGVe | 41,82 |
KUV | 5,18 |
KUVe | 4,87 |
Pigeon Dividenden | |
Dividende '19 | 104 JPY |
Div.-Rendite '19 | 2,44 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 16,18 % |
Gezahlt seit | 31 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,95 % |
Pigeon Sparpläne | |
![]() | ✗ Pigeon |
![]() | ✗ Pigeon |
![]() | ✗ Pigeon |
![]() | ✗ Pigeon |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen