Rakuten Aktie und Aktienanalysen
Rakuten Aktie | |
Ticker | 4755.T |
ISIN | JP3967200001 |
WKN | 927128 |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Industrie | Internet & Direktmarketing |
Börsenwert | 1.610.382.500.000 JPY 1,61 Bio. JPY |
Anzahl Aktien | 1.362.500.000 |
Mitarbeiter | 20.053 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 16,12% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -6,77% |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | corp.rakuten.co.jp |
Land | Japan 🇯🇵 |
Währung | JPY 💴 |
Börsengang | 19. April 2000 |
Auch angesehen... | |
Rakuten Bewertung | |
AAQS | 3 / 10 |
KGV | -16,85 |
KGVe | -24,94 |
KUV | 1,01 |
KUVe | 0,89 |
Rakuten Dividenden | |
Dividende '19 | 4,5 JPY |
Div.-Rendite '19 | 0,4 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 3,05 % |
Gezahlt seit | 19 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 15 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,95 % |
Rakuten Sparpläne | |
![]() | ✗ Rakuten |
![]() | ✗ Rakuten |
![]() | ✗ Rakuten |
![]() | ✗ Rakuten |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen