Bestway Global Holding Aktie und Aktienanalysen
Bestway Global Holding Aktie![]() | |
Ticker | 3358.HK |
ISIN | KYG1069R1092 |
WKN | — |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Industrie | |
Börsenwert | 2.286.125.000 USD 2,29 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 1.058.391.000 |
Mitarbeiter | 11.700 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 14,84% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 38,57% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 40,47% |
Webseite | bestwaycorp.com |
Land | China 🇨🇳 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 16. November 2017 |
Bestway Global Holding Bewertung | |
AAQS | — / 10 |
KGV | 67,68 |
KGVe | 46,62 |
KUV | 2,45 |
KUVe | 2,22 |
Bestway Global Holding Dividenden | |
Dividende '19 | 0,1 USD |
Div.-Rendite '19 | 4,46 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | Infinity Brd. % |
Gezahlt seit | 3 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,82 % |
Bestway Global Holding Sparpläne | |
![]() | ✗ Bestway Global Holding |
![]() | ✗ Bestway Global Holding |
![]() | ✗ Bestway Global Holding |
![]() | ✗ Bestway Global Holding |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen