Bosideng International Holdings Aktie und Aktienanalysen
Bosideng International Holdings Aktie![]() | |
Ticker | 3998.HK |
ISIN | KYG126521064 |
WKN | A0M412 |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Industrie | |
Börsenwert | 35.307.620.000 CNY 35,31 Mrd. CNY |
Anzahl Aktien | 10.797.437.000 |
Mitarbeiter | 6.975 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 14,14% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 51,71% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 55,53% |
Webseite | company.bosideng.com |
Land | Hongkong 🇭🇰 |
Währung | CNY |
Börsengang | 11. Oktober 2007 |
Auch angesehen... | |
Bosideng International Holdings Bewertung | |
AAQS | 6 / 10 |
KGV | 22,52 |
KGVe | 18,4 |
KUV | 2,48 |
KUVe | 2,11 |
Bosideng International Holdings Dividenden | |
Dividende '19 | 0,09 CNY |
Div.-Rendite '19 | 2,65 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 35,23 % |
Gezahlt seit | 13 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 6 Jahre |
Erhöht seit | 6 Jahre |
Gesamtsteuern | 0 % |
Bosideng International Holdings Sparpläne | |
![]() | ✗ Bosideng International Holdings |
![]() | ✗ Bosideng International Holdings |
![]() | ✗ Bosideng International Holdings |
![]() | ✗ Bosideng International Holdings |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen