Budweiser Brewing Company APAC Aktie und Aktienanalysen
Budweiser Brewing Company APAC Aktie | |
Ticker | 1876.HK |
ISIN | KYG1674K1013 |
WKN | A2PNDZ |
Sektor | Nicht-zyklischer Konsum |
Industrie | Getränke |
Börsenwert | 300.625.100.000 USD 300,63 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 13.243.000.000 |
Mitarbeiter | 28.546 |
Umsatzwachstum Ø5Y | — |
EBIT-Wachstum Ø5Y | — |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | budweiserapac.com |
Land | Hongkong 🇭🇰 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 30. September 2019 |
Auch angesehen... | |
Budweiser Brewing Company APAC Bewertung | |
AAQS | — / 10 |
KGV | 477,23 |
KGVe | 278,84 |
KUV | 53,7 |
KUVe | 46,07 |
Budweiser Brewing Company APAC Dividenden | |
— | |
Budweiser Brewing Company APAC Sparpläne | |
![]() | ✗ Budweiser Brewing Company APAC |
![]() | ✗ Budweiser Brewing Company APAC |
![]() | ✗ Budweiser Brewing Company APAC |
![]() | ✗ Budweiser Brewing Company APAC |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen