Crystal International Group Aktie und Aktienanalysen
Crystal International Group Aktie | |
Ticker | 2232.HK |
ISIN | KYG2701R1011 |
WKN | — |
Sektor | Zyklischer Konsum |
Industrie | |
Börsenwert | 7.987.901.000 USD 7,99 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 2.852.822.000 |
Mitarbeiter | 80.000 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 7,38% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 11,93% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 13,18% |
Webseite | crystalgroup.com |
Land | Hongkong 🇭🇰 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 3. November 2017 |
Auch angesehen... | |
Crystal International Group Bewertung | |
AAQS | — / 10 |
KGV | 84,91 |
KGVe | 59,68 |
KUV | 3,93 |
KUVe | 3,39 |
Crystal International Group Dividenden | |
Dividende '19 | 0,12 USD |
Div.-Rendite '19 | 4,44 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | Infinity Brd. % |
Gezahlt seit | 3 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 0 % |
Crystal International Group Sparpläne | |
![]() | ✗ Crystal International Group |
![]() | ✗ Crystal International Group |
![]() | ✗ Crystal International Group |
![]() | ✗ Crystal International Group |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen