Lee's Pharmaceutical Holdings Aktie und Aktienanalysen
Lee's Pharmaceutical Holdings Aktie | |
Ticker | 950.HK |
ISIN | KYG5438W1116 |
WKN | A12CU5 |
Sektor | Gesundheit |
Industrie | Pharma |
Börsenwert | 3.164.114.000 HKD 3,16 Mrd. HKD |
Anzahl Aktien | 588.125.370 |
Mitarbeiter | 1.417 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 5% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -9,39% |
Gewinnwachstum Ø5Y | -8,22% |
Webseite | leespharm.com |
Land | Hongkong 🇭🇰 |
Währung | HKD |
Börsengang | 15. Juli 2002 |
Auch angesehen... | |
Lee's Pharmaceutical Holdings Bewertung | |
AAQS | 5 / 10 |
KGV | NaN |
KGVe | NaN |
KUV | NaN |
KUVe | NaN |
Lee's Pharmaceutical Holdings Dividenden | |
Dividende '19 | 0,1 HKD |
Div.-Rendite '19 | — |
Div.-Wachstum Ø5Y | -100 % |
Gezahlt seit | 13 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 0 % |
Lee's Pharmaceutical Holdings Sparpläne | |
![]() | ✗ Lee's Pharmaceutical Holdings |
![]() | ✗ Lee's Pharmaceutical Holdings |
![]() | ✗ Lee's Pharmaceutical Holdings |
![]() | ✗ Lee's Pharmaceutical Holdings |



20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen