Golden Agri-Resources Aktie und Aktienanalysen
Golden Agri-Resources Aktie![]() | |
Ticker | E5H.SI |
ISIN | MU0117U00026 |
WKN | — |
Sektor | Nicht-zyklischer Konsum |
Industrie | Nahrungsmittel |
Börsenwert | 2.477.647.000 USD 2,48 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 12.692.073.000 |
Mitarbeiter | 93.673 |
Umsatzwachstum Ø5Y | -3,33% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -9,77% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 11,3% |
Webseite | goldenagri.com.sg |
Land | Singapur 🇸🇬 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 9. Juli 1999 |
Auch angesehen... | |
Golden Agri-Resources Bewertung | |
AAQS | 1 / 10 |
KGV | -68,41 |
KGVe | 47,03 |
KUV | 0,34 |
KUVe | 0,32 |
Golden Agri-Resources Dividenden | |
Dividende '19 | 0,01 USD |
Div.-Rendite '19 | 3,01 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | — |
Gezahlt seit | 14 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 3 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 26,38 % |
Golden Agri-Resources Sparpläne | |
![]() | ✗ Golden Agri-Resources |
![]() | ✗ Golden Agri-Resources |
![]() | ✗ Golden Agri-Resources |
![]() | ✗ Golden Agri-Resources |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen