Randstad Aktie und Aktienanalysen
Randstad Aktie![]() | |
Ticker | RAND.AS |
ISIN | NL0000379121 |
WKN | 879309 |
Sektor | Industrie |
Industrie | Dienstleistungen |
Börsenwert | 10.180.310.000 EUR 10,18 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 183.298.430 |
Mitarbeiter | 38.280 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 6,54% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 10,77% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 12,25% |
Webseite | randstad.com |
Land | Niederlande 🇳🇱 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 12. Juni 1905 |
Auch angesehen... | |
Randstad Bewertung | |
AAQS | 6 / 10 |
KGV | 23,52 |
KGVe | 16,28 |
KUV | 0,49 |
KUVe | 0,45 |
Randstad Dividenden | |
Dividende '19 | 3,38 EUR |
Div.-Rendite '19 | 6,02 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 10,17 % |
Gezahlt seit | 27 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 6 Jahre |
Erhöht seit | 6 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
Randstad Sparpläne | |
![]() | ✗ Randstad |
![]() | ✗ Randstad |
![]() | ✓ Randstad |
![]() | ✗ Randstad |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen