UOL Group Aktie und Aktienanalysen
UOL Group Aktie | |
Ticker | U14.SI |
ISIN | SG1S83002349 |
WKN | 866310 |
Sektor | Immobilien |
Industrie | Immobilienmanagement und - entwicklung |
Börsenwert | 6.245.343.000 SGD 6,25 Mrd. SGD |
Anzahl Aktien | 843.965.200 |
Mitarbeiter | 1.900 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 10,91% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -1,29% |
Gewinnwachstum Ø5Y | -6,94% |
Webseite | uol.com.sg |
Land | Singapur 🇸🇬 |
Währung | SGD |
Börsengang | 3. Dezember 1979 |
Auch angesehen... | |
UOL Group Bewertung | |
AAQS | 6 / 10 |
KGV | 25,25 |
KGVe | 17,21 |
KUV | 3,13 |
KUVe | 2,31 |
UOL Group Dividenden | |
Dividende '19 | 0,17 SGD |
Div.-Rendite '19 | 2,38 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -8,78 % |
Gezahlt seit | 31 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 9 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 26,38 % |
UOL Group Sparpläne | |
![]() | ✗ UOL Group |
![]() | ✗ UOL Group |
![]() | ✗ UOL Group |
![]() | ✗ UOL Group |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen