Yageo Aktie und Aktienanalysen
Yageo Aktie![]() | |
Ticker | 2327.TW |
ISIN | TW0002327004 |
WKN | — |
Sektor | Technologie |
Industrie | Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten |
Börsenwert | 294.687.400.000 TWD 294,69 Mrd. TWD |
Anzahl Aktien | 493.978.270 |
Mitarbeiter | 9.415 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 8,85% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 14,78% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 12,43% |
Webseite | yageo.com |
Land | Taiwan 🇹🇼 |
Währung | TWD |
Börsengang | 22. Oktober 1993 |
Auch angesehen... | |
Yageo Bewertung | |
AAQS | 8 / 10 |
KGV | 21,76 |
KGVe | 17,06 |
KUV | 4,42 |
KUVe | 3,2 |
Yageo Dividenden | |
Dividende '19 | 44,14 TWD |
Div.-Rendite '19 | 7,19 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 66,95 % |
Gezahlt seit | 14 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 33,5 % |
Yageo Sparpläne | |
![]() | ✗ Yageo |
![]() | ✗ Yageo |
![]() | ✗ Yageo |
![]() | ✗ Yageo |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen