Abb Aktie und Aktienanalysen
Abb Aktie | |
Ticker | ABB |
ISIN | US0003752047 |
WKN | 675089 |
Sektor | |
Industrie | |
Börsenwert | 57.869.980.000 USD 57,87 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 2.030.834.200 |
Mitarbeiter | 144.400 |
Umsatzwachstum Ø5Y | -6,82% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -14,24% |
Gewinnwachstum Ø5Y | -11,12% |
Webseite | global.abb |
Land | Schweiz 🇨🇭 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 7. Mai 2001 |
Auch angesehen... | |
Abb Bewertung | |
AAQS | 3 / 10 |
KGV | 11,88 |
KGVe | 24,9 |
KUV | 2,34 |
KUVe | 2,08 |
Abb Dividenden | |
Dividende '19 | 0,79 USD |
Div.-Rendite '19 | 2,73 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 1,48 % |
Gezahlt seit | 16 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 2 Jahre |
Erhöht seit | 2 Jahre |
Gesamtsteuern | 45,55 % |
Abb Sparpläne | |
![]() | ✗ Abb |
![]() | ✗ Abb |
![]() | ✓ Abb |
![]() | ✗ Abb |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen