Allstate Aktie und Aktienanalysen
Allstate Aktie | |
Ticker | ALL |
ISIN | US0200021014 |
WKN | 886429 |
Sektor | Finanzen |
Industrie | Versicherungen |
Börsenwert | 35.466.480.000 USD 35,47 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 302.873.400 |
Mitarbeiter | 41.860 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 4,41% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 16,22% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 20,76% |
Webseite | allstateinvestors.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 3. Juni 1993 |
Auch angesehen... | |
Allstate Bewertung | |
AAQS | 7 / 10 |
KGV | NaN |
KGVe | NaN |
KUV | NaN |
KUVe | NaN |
Allstate Dividenden | |
Dividende '19 | 2 USD |
Div.-Rendite '19 | — |
Div.-Wachstum Ø5Y | 4,21 % |
Gezahlt seit | 21 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 3 Jahre |
Erhöht seit | 3 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
Allstate Sparpläne | |
![]() | ✗ Allstate |
![]() | ✗ Allstate |
![]() | ✓ Allstate |
![]() | ✗ Allstate |



20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen