BancFirst Aktie und Aktienanalysen
BancFirst Aktie | |
Ticker | BANF |
ISIN | US05945F1030 |
WKN | 886171 |
Sektor | Finanzen |
Industrie | Banken |
Börsenwert | 2.274.900.000 USD 2,27 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 32.746.513 |
Mitarbeiter | 1.948 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 10,27% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 10,27% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 16,12% |
Webseite | bancfirst.bank |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 1. April 1993 |
Auch angesehen... | |
BancFirst Bewertung | |
AAQS | 8 / 10 |
KGV | 23,17 |
KGVe | 20,4 |
KUV | 5,2 |
KUVe | 5,16 |
BancFirst Dividenden | |
Dividende '19 | 1,24 USD |
Div.-Rendite '19 | 1,78 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 13,53 % |
Gezahlt seit | 27 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 27 Jahre |
Erhöht seit | 27 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
BancFirst Sparpläne | |
![]() | ✗ BancFirst |
![]() | ✗ BancFirst |
![]() | ✗ BancFirst |
![]() | ✗ BancFirst |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen