Bandwidth Aktie und Aktienanalysen
Bandwidth Aktie![]() | |
Ticker | BAND |
ISIN | US05988J1034 |
WKN | A2H7JF |
Sektor | Kommunikation |
Industrie | Telekommunikationsdienstleistungen |
Börsenwert | 4.573.841.000 USD 4,57 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 24.221.956 |
Mitarbeiter | 772 |
Umsatzwachstum Ø5Y | — |
EBIT-Wachstum Ø5Y | — |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | bandwidth.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 10. November 2017 |
Auch angesehen... | |
Bandwidth Bewertung | |
AAQS | — / 10 |
KGV | 407,32 |
KGVe | 519,51 |
KUV | 13,72 |
KUVe | 9,92 |
Bandwidth Dividenden | |
— | |
Bandwidth Sparpläne | |
![]() | ✗ Bandwidth |
![]() | ✗ Bandwidth |
![]() | ✗ Bandwidth |
![]() | ✗ Bandwidth |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen