CenterPoint Energy Aktie und Aktienanalysen
CenterPoint Energy Aktie | |
Ticker | CNP |
ISIN | US15189T1079 |
WKN | 854566 |
Sektor | Versorger |
Industrie | Versorgungsunternehmen |
Börsenwert | 12.813.230.000 USD 12,81 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 551.580.930 |
Mitarbeiter | 9.541 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 0,09% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 2,18% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 2,24% |
Webseite | centerpointenergy.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 16. August 1943 |
Auch angesehen... | |
CenterPoint Energy Bewertung | |
AAQS | 1 / 10 |
KGV | 23,23 |
KGVe | 23,23 |
KUV | 1,6 |
KUVe | 1,55 |
CenterPoint Energy Dividenden | |
Dividende '19 | 1,15 USD |
Div.-Rendite '19 | 4,95 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | — |
Gezahlt seit | 21 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
CenterPoint Energy Sparpläne | |
![]() | ✗ CenterPoint Energy |
![]() | ✗ CenterPoint Energy |
![]() | ✓ CenterPoint Energy |
![]() | ✗ CenterPoint Energy |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen