Hub Group Aktie und Aktienanalysen
Hub Group Aktie![]() | |
Ticker | HUBG |
ISIN | US4433201062 |
WKN | 899799 |
Sektor | Industrie |
Industrie | Luftfracht & Logistik |
Börsenwert | 1.969.927.000 USD 1,97 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 34.212.006 |
Mitarbeiter | 5.000 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 0,54% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 12,68% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 15,74% |
Webseite | hubgroup.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 13. März 1996 |
Auch angesehen... | |
Hub Group Bewertung | |
AAQS | 8 / 10 |
KGV | 26,97 |
KGVe | 18,46 |
KUV | 0,57 |
KUVe | 0,53 |
Hub Group Dividenden | |
— | |
Hub Group Sparpläne | |
![]() | ✗ Hub Group |
![]() | ✗ Hub Group |
![]() | ✗ Hub Group |
![]() | ✗ Hub Group |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen