Infineon Technologies Aktie und Aktienanalysen
Infineon Technologies Aktie | |
Ticker | IFNNY |
ISIN | US45662N1037 |
WKN | 936207 |
Sektor | |
Industrie | |
Börsenwert | 46.164.310.000 EUR 46,16 Mrd. EUR |
Anzahl Aktien | 1.300.669.800 |
Mitarbeiter | 46.665 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 13,2% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 17,2% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 10,21% |
Webseite | infineon.com |
Land | Deutschland 🇩🇪 |
Währung | EUR 💶 |
Börsengang | 13. März 2000 |
Auch angesehen... | |
Infineon Technologies Bewertung | |
AAQS | 8 / 10 |
KGV | 149,9 |
KGVe | 33,89 |
KUV | 6,44 |
KUVe | 4,37 |
Infineon Technologies Dividenden | |
Dividende '19 | 0,31 EUR |
Div.-Rendite '19 | 0,73 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 7,36 % |
Gezahlt seit | 11 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 26,38 % |
Infineon Technologies Sparpläne | |
![]() | ✗ Infineon Technologies |
![]() | ✗ Infineon Technologies |
![]() | ✗ Infineon Technologies |
![]() | ✗ Infineon Technologies |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen