Intra-Cellular Therapies Aktie und Aktienanalysen
Intra-Cellular Therapies Aktie![]() | |
Ticker | ITCI |
ISIN | US46116X1019 |
WKN | A1XDTL |
Sektor | Gesundheit |
Industrie | Pharma |
Börsenwert | 2.957.012.000 USD 2,96 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 80.157.555 |
Mitarbeiter | 330 |
Umsatzwachstum Ø5Y | -36,29% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 37,81% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 36,93% |
Webseite | intracellulartherapies.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 31. Januar 2014 |
Auch angesehen... | |
Intra-Cellular Therapies Bewertung | |
AAQS | — / 10 |
KGV | -11,5 |
KGVe | -12,82 |
KUV | 137,49 |
KUVe | 26,75 |
Intra-Cellular Therapies Dividenden | |
— | |
Intra-Cellular Therapies Sparpläne | |
![]() | ✗ Intra-Cellular Therapies |
![]() | ✗ Intra-Cellular Therapies |
![]() | ✓ Intra-Cellular Therapies |
![]() | ✗ Intra-Cellular Therapies |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen