Kroger Aktie und Aktienanalysen
Kroger Aktie![]() | |
Ticker | KR |
ISIN | US5010441013 |
WKN | 851544 |
Sektor | Nicht-zyklischer Konsum |
Industrie | Lebensmitteleinzelhandel |
Börsenwert | 25.901.030.000 USD 25,9 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 761.347.050 |
Mitarbeiter | 435.000 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 2,43% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | -5% |
Gewinnwachstum Ø5Y | -0,81% |
Webseite | thekrogerco.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 26. Januar 1928 |
Auch angesehen... | |
Kroger Bewertung | |
AAQS | 4 / 10 |
KGV | 9,74 |
KGVe | 12,16 |
KUV | 0,19 |
KUVe | 0,2 |
Kroger Dividenden | |
Dividende '19 | 0,6 USD |
Div.-Rendite '19 | 1,75 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 10,87 % |
Gezahlt seit | 15 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 3 Jahre |
Erhöht seit | 3 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
Kroger Sparpläne | |
![]() | ✗ Kroger |
![]() | ✗ Kroger |
![]() | ✓ Kroger |
![]() | ✗ Kroger |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen