NetApp Aktie und Aktienanalysen
NetApp Aktie | |
Ticker | NTAP |
ISIN | US64110D1046 |
WKN | A0NHKR |
Sektor | Technologie |
Industrie | |
Börsenwert | 14.571.390.000 USD 14,57 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 223.384.840 |
Mitarbeiter | 10.800 |
Umsatzwachstum Ø5Y | -2,44% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 5,47% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 7,9% |
Webseite | netapp.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 21. November 1995 |
Auch angesehen... | |
NetApp Bewertung | |
AAQS | 6 / 10 |
KGV | 16,05 |
KGVe | 14,4 |
KUV | 2,5 |
KUVe | 2,41 |
NetApp Dividenden | |
Dividende '19 | 1,76 USD |
Div.-Rendite '19 | 2,76 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 24,09 % |
Gezahlt seit | 8 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 8 Jahre |
Erhöht seit | 8 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
NetApp Sparpläne | |
![]() | ✗ NetApp |
![]() | ✗ NetApp |
![]() | ✗ NetApp |
![]() | ✗ NetApp |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen