Panasonic Aktie und Aktienanalysen
Panasonic Aktie | |
Ticker | PCRFY |
ISIN | US69832A2050 |
WKN | A0RAWF |
Sektor | |
Industrie | |
Börsenwert | 3.522.090.000.000 JPY 3,52 Bio. JPY |
Anzahl Aktien | 2.333.323.700 |
Mitarbeiter | 259.385 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 0,68% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 16,31% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 18,73% |
Webseite | panasonic.com |
Land | Japan 🇯🇵 |
Währung | JPY 💴 |
Börsengang | 16. Mai 1949 |
Auch angesehen... | |
Panasonic Bewertung | |
AAQS | 5 / 10 |
KGV | 0,14 |
KGVe | 34,56 |
KUV | 0 |
KUVe | 0,48 |
Panasonic Dividenden | |
— | |
Panasonic Sparpläne | |
![]() | ✗ Panasonic |
![]() | ✗ Panasonic |
![]() | ✓ Panasonic |
![]() | ✗ Panasonic |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen