Polymetal International Aktie und Aktienanalysen
Polymetal International Aktie | |
Ticker | AUCOY |
ISIN | US73178Q1058 |
WKN | — |
Sektor | |
Industrie | |
Börsenwert | 7.261.279.000 USD 7,26 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 471.818.000 |
Mitarbeiter | 12.083 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 5,8% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 11,49% |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | polymetalinternational.com |
Land | Zypern 🇨🇾 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 2. November 2011 |
Polymetal International Bewertung | |
AAQS | 8 / 10 |
KGV | 9,8 |
KGVe | 8,09 |
KUV | 3,71 |
KUVe | 3,35 |
Polymetal International Dividenden | |
Dividende '19 | 0,51 USD |
Div.-Rendite '19 | 2,22 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 16,3 % |
Gezahlt seit | 6 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 4 Jahre |
Erhöht seit | 4 Jahre |
Gesamtsteuern | 0 % |
Polymetal International Sparpläne | |
![]() | ✗ Polymetal International |
![]() | ✗ Polymetal International |
![]() | ✗ Polymetal International |
![]() | ✗ Polymetal International |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen