Rostelekom PAO Aktie und Aktienanalysen
Rostelekom PAO Aktie | |
Ticker | RTL.F |
ISIN | US7785291078 |
WKN | 912293 |
Sektor | |
Industrie | |
Börsenwert | 376.760.100.000 RUB 376,76 Mrd. RUB |
Anzahl Aktien | 2.342.400.600 |
Mitarbeiter | 126.900 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 37,65% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 56,6% |
Gewinnwachstum Ø5Y | 59,17% |
Webseite | company.rt.ru |
Land | Russische Föderation 🇷🇺 |
Währung | RUB |
Börsengang | 1. September 1995 |
Rostelekom PAO Bewertung | |
AAQS | 5 / 10 |
KGV | 1,44 |
KGVe | 1,71 |
KUV | 0,07 |
KUVe | 0,07 |
Rostelekom PAO Dividenden | |
Dividende '19 | 0,47 RUB |
Div.-Rendite '19 | 6,43 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 17,18 % |
Gezahlt seit | 18 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
Rostelekom PAO Sparpläne | |
![]() | ✗ Rostelekom PAO |
![]() | ✗ Rostelekom PAO |
![]() | ✓ Rostelekom PAO |
![]() | ✗ Rostelekom PAO |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen