S&P Global Aktie und Aktienanalysen
S&P Global Aktie![]() | |
Ticker | SPGI |
ISIN | US78409V1044 |
WKN | A2AHZ7 |
Sektor | Finanzen |
Industrie | Kapitalmärkte |
Börsenwert | 79.276.950.000 USD 79,28 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 240.700.000 |
Mitarbeiter | 22.500 |
Umsatzwachstum Ø5Y | 5,81% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 94,1% |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | spglobal.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 14. Februar 1929 |
Auch angesehen... | |
S&P Global Bewertung | |
AAQS | 5 / 10 |
KGV | 28,59 |
KGVe | 27,57 |
KUV | 10,81 |
KUVe | 10,52 |
S&P Global Dividenden | |
Dividende '19 | 2,28 USD |
Div.-Rendite '19 | 0,68 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | 17,08 % |
Gezahlt seit | 48 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 48 Jahre |
Erhöht seit | 48 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
S&P Global Sparpläne | |
![]() | ✗ S&P Global |
![]() | ✗ S&P Global |
![]() | ✓ S&P Global |
![]() | ✗ S&P Global |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen