SkyWest Aktie und Aktienanalysen
SkyWest Aktie![]() | |
Ticker | SKYW |
ISIN | US8308791024 |
WKN | 878075 |
Sektor | Industrie |
Industrie | Fluglinien |
Börsenwert | 2.694.031.000 USD 2,69 Mrd. USD |
Anzahl Aktien | 50.181.350 |
Mitarbeiter | 13.700 |
Umsatzwachstum Ø5Y | -1,7% |
EBIT-Wachstum Ø5Y | 83,23% |
Gewinnwachstum Ø5Y | — |
Webseite | skywest.com |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika 🇺🇸 |
Währung | USD 💵 |
Börsengang | 26. Juni 1986 |
Auch angesehen... | |
SkyWest Bewertung | |
AAQS | 3 / 10 |
KGV | -282,48 |
KGVe | 69,09 |
KUV | 1,13 |
KUVe | 0,97 |
SkyWest Dividenden | |
Dividende '19 | 0,48 USD |
Div.-Rendite '19 | 0,95 % |
Div.-Wachstum Ø5Y | -2,64 % |
Gezahlt seit | 31 Jahre |
Nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Erhöht seit | 0 Jahre |
Gesamtsteuern | 25,55 % |
SkyWest Sparpläne | |
![]() | ✗ SkyWest |
![]() | ✗ SkyWest |
![]() | ✓ SkyWest |
![]() | ✗ SkyWest |




20 Jahre Kennzahlen und Schätzungen
für die Neue Deutsche Aktionärskultur 100% kostenlos. Limitierte kostenlose Plätze. Jetzt anmelden.
Kostenlos anmelden
Du bist schon Mitglied? Einloggen